Гидравлическая тележка для агрессивных сред
Otto-Kurtbach OK 20-galv
Технические характеристики
|
Артикул | | | 10717 |
Тип | | | ручная |
Г/п | Q | кг | 2000 |
Центр загрузки | c | мм | 575 |
Высота подъема | h3 | мм | 200 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 35 |
Длина вил | l | мм | 1150 |
Ширина вил | b1 | мм | 540 |
Расстояние между вилами | b3 | мм | 220 |
Ширина вилы | e | мм | 160 |
Высота вилы | s | мм | 50 |
Общая длина | L | мм | 1535 |
Общая ширина | B | мм | 540 |
Высота ручки | h14 | мм | 1240 |
Габаритн. высота (min) | h1 | мм | 460 |
Размер передних колес | | мм | 200x50 |
Размер задних колес | | мм | 82x70 |
Число колес спереди/сзади | | | 2/4 |
Радиус поворота | Wa | мм | 1367 |
Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 1832 |
Рабочая температура | | град. | -25 … +50 |
Вес | | кг | 84 |
Скайп-Консультация:

Арсентий Арсентьев
*Для консультации нужен СкайпПроизводители:
Новости:
Счетчики:
ООО "Торговый Дом Техника Для Склада" — Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, Янино-1,
тел.: +7 (812) 303-80-30,
E-mail: office@tds-russia.comПроизводители оставляют за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид техники, не ухудшающие ее эксплуатационные качества
При полном или частичном использовании материалов сайта, указывайте ссылку на оригинал —
www.tds-russia.com