
Описание:
Штабелер премиум серии. В базовую комплектацию не включены АКБ и ЗУ, что позволяет осуществить гибкий выбор одной из трех АКБ и соответствующего батареи ЗУ. В качестве опции возможно оснащение дублированием команд подъема и опускания вил на ручке управления. Штатно процесс подъема и опускания вил контролируется при помощи джойстика, расположенного на корпусе штабелера. Также опционально доступна откидная платформа для оператора. Возможно внесение изменений в конструкцию по требованиям заказчика.
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10413001635 | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 1600 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 3500 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 90 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 560 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 210 |
| Ширина вилы | e | мм | 170 |
| Высота вилы | s | мм | 70 |
| Общая длина | L | мм | 1991 |
| Общая ширина | B | мм | 850 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1385 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2265 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 3970 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,08/0,12 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,4/0,1 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5,5/6,0 | |
| Питание | В | 24 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/180-210-315 | |
| Зарядное устройство | В/Ач | 24/30-40-50 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,5 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1,2 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 5/10 | |
| База колес | Y | мм | 1429 |
| Размер передних колес | мм | 125x50 | |
| Размер задних колес | мм | 82x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1649 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2241 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2402 |
EUR €: 39,8077
USD $: 31,1582