
Описание:
Более полные данные представлены в спецификации.
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Грузоподъемность | кг | 1600 | |
| Длина вил | l | мм | 2390 |
| Ширина вилы | e | мм | 184 |
| Высота вилы | s | мм | 75 |
| Общая длина | L | мм | 3852 |
| Общая ширина | B | мм | 800 |
| База колес | Y | мм | 2822 |
| Размер ведущего колеса | мм | 250x100 | |
| Размер передних колес | мм | 150x50 | |
| Размер задних колес | мм | 82x34 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+1/8 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 3007 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 4154 |
EUR €: 39,3300
USD $: 30,9758