
Описание:
Более полные данные представлены в спецификации.
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Грузоподъемность | кг | ∗ | |
| Длина вил | l | мм | - |
| Ширина вилы | e | мм | - |
| Высота вилы | s | мм | - |
| Общая длина | L | мм | 1573 |
| Общая ширина | B | мм | 800 |
| Тяговое усилие | H | 4000 | |
| База колес | Y | мм | 1195 |
| Размер ведущего колеса | мм | 250x100 | |
| Размер передних колес | мм | 250x80 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1390 |
| ∗ значение указано в спецификации. |
EUR €: 38,9830
USD $: 30,3299