
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 72244001536447 | ||
| Тип | газ | ||
| Грузоподъемность | кг | 1500 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1500 | |
| Центр загрузки | c | мм | 500 |
| Тип мачты | TX | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 4470 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 1455 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 127 |
| Длина вил | l | мм | 1000 |
| Ширина вилы | e | мм | 80 |
| Высота вилы | s | мм | 40 |
| Общая длина | L | мм | 3215 |
| Общая ширина | B | мм | 1120 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2010 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 4912 |
| Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2145 |
| Расстояние от земли до сиденья оператора | h7 | мм | 1130 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,64/0,70 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,50/0,42 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 20/20,5 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 33 | |
| Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 3/6 |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 27/27 | |
| База колес | Y | мм | 1400 |
| Размер передних колес | мм | 6,50-10 | |
| Размер задних колес | мм | 5,00-8 | |
| Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1895 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 3790 |
| Вес | кг | 2654 |
EUR €: 38,9830
USD $: 30,3299